法国篮球厉害么?

俄罗斯vs法国国力-俄罗斯篮球和法国篮球

一般 不咋么厉害

一下是官方排名

1. Argentina ARG 881.0 5.0 阿根廷

2. USA USA 868.2 36.0 美国

3. Spain ESP 739.0 9.0 西班牙

4. Greece GRE 509.0 10.0 希腊

5. Serbia SRB 469.0 0.0 塞尔维亚

6. Lithuania LTU 381.0 -30.0 立陶宛

7. Germany GER 329.0 0.0 德国

8. Italy ITA 308.0 0.0 意大利

9. China CHN 257.7 -5.0 中国

10. Australia AUS 234.0 -35.0 澳大利亚

11. Puerto Rico PUR 232.6 0.0 波多黎各

12. Angola ANG 205.0 -1.0 安哥拉

13. New Zealand NZL 193.0 6.0 新西兰

14. Turkey TUR 192.0 -11.0 土耳其

15. Russia RUS 181.0 0.0 俄罗斯

16. Croatia CRO 180.0 15.0 克罗地亚

16. France FRA 180.0 11.0 法国

18. Brazil BRA 173.6 0.0 巴西

19. Canada CAN 136.2 12.0 加拿大

20. Slovenia SLO 112.0 -12.0 斯洛文尼亚

21. Nigeria NGR 85.6 -8.0 尼日尼亚

22. Venezuela VEN 85.2 -10.0 委内瑞拉

23. Iran IRI 74.1 1.0 伊朗

24. Lebanon LIB 70.5 0.0 黎巴嫩

25. Israel ISR 60.0 0.0 以色列

26. Korea KOR 49.5 -7.0 韩国

27. Qatar QAT 39.8 0.0 卡塔尔

28. Uruguay URU 36.0 0.0 乌拉圭

29. Mexico MEX 35.2 0.0 墨西哥

30. Panama PAN 34.6 0.0 巴拿马

31. Dominican Republic DOM 34.2 0.0 多米尼加共和国

32. Algeria ALG 33.4 0.0 阿尔及利亚

33. Japan JPN 33.3 0.0 日本

34. Egypt EGY 33.0 8.0 埃及

35. Latvia LAT 29.0 0.0 拉脱维亚

36. Virgin Islands ISV 24.0 0.0 维尔京群岛

37. Senegal SEN 20.4 0.0 塞内加尔

38. Kazakhstan KAZ 17.8 7.0 哈萨克斯坦

39. Bosnia and Herzegovina BIH 16.0 0.0 波黑(波斯尼亚和黑塞哥维纳)

40. Ukraine UKR 14.0 0.0 乌克兰

41. Syria SYR 12.9 3.0 叙利亚

41. Chinese Taipei TPE 12.9 0.0 中华台北

43. Jordan JOR 10.5 0.0 约旦

44. Tunisia TUN 10.4 0.0 突尼斯

45. Portugal POR 10.0 0.0 葡萄牙

45. Central African Republic CAF 10.0 0.0 中非

47. India IND 9.9 0.0 印度

48. Mali MLI 9.6 0.0 马里

49. Morocco MAR 9.2 0.0 摩洛哥

50. Cameroon CMR 8.0 0.0 喀麦隆

俄罗斯篮球世界排名第几

世界排名第14。

根据国际篮联官网发布的最新男篮世界排名查询得知,俄罗斯男篮目前排名第14位。这一排名是根据国际篮联在各洲际杯预选赛11月窗口期赛事结束后更新的数据得出的。美国男篮稳居第一位,俄罗斯男篮则位居第14位。这个排名是根据各支球队在国际比赛中的表现、胜负记录和别的因素综合评定得出的。

欧洲有哪些篮球强国

欧洲

欧洲的篮球整体实力很强,就是欧洲2、3流的球队都比亚洲冠军中国强。

实力较强的有:欧锦赛卫冕冠军希腊、东欧篮球巨人立陶宛、斗牛士西班牙、有帕克的法国、星月战士土耳和一直起来的欧洲强国意大利。

还有稍微次点的:分裂后的塞尔维亚、92年巴塞罗那奥运会亚军克罗地亚、诺维茨基的德国、斯洛文尼亚和永远不能忽视的俄罗斯。

注:其实欧洲篮球的代表是80年代中后期的前苏联队和90年代中期的南斯拉夫队,这两只队可以说是除了美国职业队其外的梦之队。