最新乒乓球世界排名

俄罗斯乒乓球职业联赛排名-俄罗斯乒乓球选手排名

1 (<<) 丁宁 中国 3058

2 (3) 郭焱 中国 2951

3 (2) 刘诗雯 中国 2931

4 (<<) 李晓霞 中国 2889

5 (7) 郭跃 中国 2755

6 (<<) 石川佳纯 日本 2738

7 (8) 王越古 新加坡 2725

8 (10) 帖雅娜 中国香港 2706

9 (5) 冯天薇 新加坡 2698

10 (11) 福原爱 日本 2664

11 (9) 武杨 中国 2635

12 (13) 平野早矢香 日本 2609

13 (12) 冯亚兰 中国 2602

14 (15) 李佳薇 新加坡 2567

15 (16) 金暻娥 韩国 2566

16 (18) 吴佳多 德国 2553

17 (14) 范瑛 中国 2545

18 (20) 李佼 荷兰 2529

19 (17) 姜华珺 中国香港 2519

20 (19) 朱雨玲 中国 2511

21 (24) 石磊 韩国 2508

22 (21) 孙蓓蓓 新加坡 2488

23 (22) 陈梦 中国 2467

24 (28) Vik-帕夫洛维奇 白俄罗斯 2463

25 (<<) 文佳 中国 2458

26 (29) 李洁 荷兰 2457

27 (<<) 田志希 韩国 2445

28 (23) 朴美英 韩国 2441

29 (26) 梁夏银 韩国 2436

30 (34) 李倩 波兰 2432

31 (38) 沈燕飞 西班牙 2425

32 (30) 李恩姬 韩国 2422

33 (43) 唐娜 韩国 2414

34 (37) 于梦雨 新加坡 2406

35 (30) 文炫晶 韩国 2393

36 (35) 波塔 匈牙利 2392

37 (47) 多迪安 罗马尼亚 2374

38 (33) 李晓丹 中国 2370

39 (49) 伊万坎 德国 2362

40 (<<) 韩莹 德国 2353

41 (<<) 杨扬 中国 2352

41 (46) 倪夏莲 卢森堡 2352

43 (32) 藤井宽子 日本 2349

44 (unr) 李明顺 朝鲜 2347

45 (39) 萨马拉 罗马尼亚 2336

46 (42) 徐孝媛 韩国 2333

47 (53) 金仲 朝鲜 2329

48 (65) 刘佳 奥地利 2325

49 (44) 常晨晨 中国 2322

50 (55) 埃霍尔姆 瑞典 2317

男子 2011 年 12月 至 2012 年 4月 :

排名 姓名 协会 积分

1 (<<) 马龙 中国 3006

2 (<<) 张继科 中国 2923

3 (<<) 王皓 中国 2803

4 (<<) 许昕 中国 2735

5 (7) 马琳 中国 2666

6 (<<) 波尔 德国 2658

7 (8) 水谷隼 日本 2623

8 (5) 朱世赫 韩国 2597

9 (<<) 王励勤 中国 2595

10 (<<) 奥恰洛夫 德国 2554

11 (<<) 庄智渊 中华台北 2502

12 (<<) 陈玘 中国 2455

13 (<<) 萨姆索诺夫 白俄罗斯 2443

14 (15) 吴尚垠 韩国 2435

15 (14) 柳承敏 韩国 2424

16 (21) 高宁 新加坡 2337

17 (16) 郝帅 中国 2333

18 (22) 江天一 中国香港 2310

19 (20) 丹羽孝希 日本 2303

20 (17) 岸川圣也 日本 2281

21 (18) 鲍姆 德国 2261

22 (19) 李廷佑 韩国 2248

23 (26) 克里桑 罗马尼亚 2233

24 (<<) Ad-马滕特 法国 2231

25 (22) 梅兹 丹麦 2222

26 (25) 斯特格 德国 2219

27 (29) 徐贤德 韩国 2202

28 (35) 陈卫星 奥地利 2189

29 (49) 加尔多斯 奥地利 2171

30 (28) 托奇克 斯洛文尼亚 2162

31 (27) 金珉锡 韩国 2158

32 (44) 吉奥尼斯 希腊 2154

33 (31) 詹健 新加坡 2150

34 (32) 唐鹏 中国香港 2146

35 (29) 梁柱恩 中国香港 2138

36 (41) 松平健太 日本 2133

37 (43) 弗雷塔斯 葡萄牙 2132

38 (34) 李虎 新加坡 2131

39 (38) 吉田海伟 日本 2129

40 (39) 高礼泽 中国香港 2124

41 (48) 松平贤二 日本 2123

42 (33) 斯米尔诺夫 俄罗斯 2119

43 (37) 林高远 中国 2118

43 (64) 伦德奎斯特 瑞典 2118

45 (36) 斯卡奇科夫 俄罗斯 2108

46 (40) 施拉格 奥地利 2104

47 (49) 苏斯 德国 2098

48 (46) 杨子 新加坡 2096

49 (46) 阿波罗尼亚 葡萄牙 2094

50 (52) 张钰 中国香港 2093

乒乓球男子世界排名

排名 变化 姓名 协会 积分

1 1 马龙 中国 3339

2 2 樊振东 中国 3232

3 3 许昕 中国 3142

4 5 张继科 中国 2965

5 4 奥恰洛夫 德国 2954

6 7 庄智渊 中华台北 2842

7 6 水谷隼 日本 2775

8 10 萨姆索诺夫 白俄罗斯 2747

9 ? ?波尔 德国 2739

10 9 方博 中国 2716

11 8 弗雷塔斯 葡萄牙 2707

12 11 黄镇廷 中国香港 2635

13 12 郑荣植 韩国 2615

14 13 丹羽孝希 日本 2598

15 15 闫安 中国 2565

16 14 朱世赫 韩国 2555

17 16 唐鹏 中国香港 2540

18 20 加西纳 克罗地亚 2525

19 17 李尚洙 韩国 2511

20 18 大岛祐哉 日本 2494

21 19 高宁 新加坡 2477

22 25 吉奥尼斯 希腊 2456

23 22 菲格尔 奥地利 2451

24 21 吉村真晴 日本 2450

25 23 加尔多斯 奥地利 2433

26 27 阿波罗尼亚 葡萄牙 2416

27 32 高兹 法国 2414

28 26 松平健太 日本 2413

29 24 张宇镇 韩国 2407

30 31 LI Ping ^ 卡塔尔 2400

31 28 森园政崇 日本 2397

32 34 什巴耶夫 俄罗斯 2381

33 29 阿斯萨 埃及 2370

34 30 吉雷尔 瑞典 2362

35 32 梁靖昆 中国 2346

36 47 村松雄斗 日本 2344

37 48 阿鲁纳 尼日利亚 2338

38 56 吉田海伟 日本 2334

39 37 斯特格 德国 2324

40 60 王增羿 波兰 2319

41 39 金珉锡 韩国 2313

42 35 菲鲁斯 德国 2312

43 41 弗兰兹卡 德国 2305

44 36 K-卡尔松 瑞典 2304

45 38 J-蒙泰罗 葡萄牙 2295

46 40 Ad-马滕特 法国 2293

47 53 陈卫星 奥地利 2289

48 44 古斯塔沃-坪井 巴西 2283

49 43 KIM Donghyun 韩国 2274

50 52 WANG Yang ^ 斯洛伐克 2273+

2016年02月23日

乒乓球最新世界排名..

1 (<<) 12946.50 王皓 中国

2 (<<) 12867.25 马琳 中国

3 (<<) 12757.75 马龙 中国

4 (<<) 12628.75 王励勤 中国

5 (<<) 12596.00 萨姆索诺夫 白俄罗斯

6 (<<) 12492.50 波尔 德国

7 (<<) 12476.25 陈玘 中国

8 (<<) 12350.00 柳承敏 韩国

9 (<<) 12217.75 朱世赫 韩国

10 (<<) 12147.25 庄智渊 中华台北

11 (<<) 12142.50 李静 中国香港

12 (13) 12131.50 高宁 新加坡

13 (12) 12131.25 张钰 中国香港

14 (<<) 12102.75 奥恰洛夫 德国

15 (<<) 12096.25 吴尚垠 韩国

16 (<<) 12065.75 施拉格 奥地利

17 (<<) 12053.25 格林卡 希腊

18 (<<) 12052.50 郝帅 中国

19 (<<) 12020.00 韩阳 日本

20 (<<) 12013.25 梅兹 丹麦

21 (22) 11991.00 水谷隼 日本

22 (21) 11985.50 阿德里安?6?7克 罗马尼亚

23 (<<) 11985.00 蒋澎龙 中华台北

24 (<<) 11962.75 侯英超 中国

25 (<<) 11954.25 尹在荣 韩国

26 (<<) 11950.25 J.M.塞弗 比利时

27 (<<) 11943.50 唐鹏 中国香港

28 (<<) 11940.50 李廷佑 韩国

29 (<<) 11929.25 斯米尔诺夫 俄罗斯

30 (<<) 11926.00 江天一 中国香港

31 (37) 11925.25 陈卫星 奥地利

32 (30) 11924.50 高礼泽 中国香港

33 (32) 11922.00 普里莫拉茨 克罗地亚

34 (33) 11920.25 佩尔森 瑞典

35 (34) 11908.50 杨子 新加坡

36 (35) 11908.00 吉田海伟 日本

37 (36) 11901.25 何志文 西班牙

* 38 (<<) 11897.25 邱贻可 中国

39 (<<) 11897.00 李平 中国

40 (<<) 11875.50 苏斯 德国

41 (<<) 11849.25 金廷勋 韩国

42 (<<) 11841.25 托奇克 斯洛文尼亚

43 (<<) 11827.50 谭瑞午 克罗地亚

44 (<<) 11824.50 斯特格 德国

45 (<<) 11812.00 科贝尔 捷克

46 (<<) 11793.50 布拉什奇克 波兰

47 (<<) 11791.00 加尔多斯 奥地利

48 (<<) 11787.50 埃洛瓦 法国

49 (<<) 11771.25 凯恩 荷兰

50 (<<) 11769.75 梁柱恩 中国香港

51 (<<) 11766.75 张继科 中国

52 (<<) 11765.25 勒古 法国

53 (56) 11762.00 罗斯科夫 德国

* 54 (53) 11758.75 雷振华 中国

55 (<<) 11753.75 吉奥尼斯 希腊

56 (57) 11744.25 希拉 法国

57 (54) 11743.00 卡拉卡舍维奇 塞黑

58 (<<) 11741.00 隆奎斯特 瑞典

59 (<<) 11731.75 林聚 民主多米尼加

60 (<<) 11723.50 蒙代罗 葡萄牙

61 (<<) 11713.75 罗伯特索夫 俄罗斯

62 (<<) 11686.75 格雷尔 瑞典

63 (<<) 11685.75 岸川圣也 日本

64 (65) 11683.25 林载贤 韩国

65 (64) 11679.50 李政三 韩国

* 66 (67) 11678.50 松下浩二 日本

67 (66) 11678.00 蒂亚哥?6?7蒙泰 巴西

* 68 (<<) 11668.00 本特森 丹麦

69 (<<) 11666.25 库兹明 俄罗斯

70 (<<) 11650.50 吴志祺 中华台北

* 71 (<<) 11644.00 哈坎松 瑞典

72 (<<) 11636.75 高木和卓 日本

73 (74) 11632.50 什梅尔耶夫 俄罗斯

74 (73) 11626.50 安德列?6?7菲力 罗马尼亚

** 75 (76) 11625.50 黑斯特 荷兰

76 (77) 11624.75 T.沃西克 德国

77 (78) 11622.75 图格威尔 丹麦

78 (75) 11621.75 刘松 阿根廷

79 (<<) 11617.75 沙拉斯?6?7阿昌 印度

79 (80) 11617.75 江宏杰 中华台北

81 (<<) 11612.50 王增羿 波兰

82 (83) 11605.75 格鲁伊奇 塞黑

83 (82) 11603.50 徐辉 中国

84 (<<) 11598.00 迪米特里?6?7马 俄罗斯

85 (<<) 11593.50 杨敏 意大利

86 (<<) 11585.50 弗雷塔斯 葡萄牙

87 (<<) 11585.00 赵彦来 韩国

88 (94) 11581.50 凯内斯 斯洛伐克

* 89 (88) 11579.75 单明杰 中国

90 (89) 11571.00 费杰科内斯?6?7 德国

91 (90) 11570.00 李镇权 韩国

92 (91) 11569.25 乔泰 罗马尼亚

* 93 (92) 11568.00 詹健 中国

94 (96) 11558.75 王建峰 挪威

94 (95) 11558.75 阿波罗尼亚 葡萄牙

96 (93) 11557.75 加卡巴 匈牙利

97 (<<) 11549.00 齐特切蒂宁 白俄罗斯

* 98 (<<) 11548.00 普莱奇 捷克

99 (<<) 11547.75 海尔斯彻 德国

100 (<<) 11539.00 李哲国 朝鲜

最新的世界男子乒乓球徘名是什么样的啊?

男子

排名 运动员姓名 协会

1 (<<) 12917.50 王皓 中国

2 (<<) 12830.75 马琳 中国

3 (<<) 12706.75 王励勤 中国

4 (<<) 12613.00 马龙 中国

5 (<<) 12578.75 波尔 德国

6 (<<) 12533.25 萨姆索诺夫 白俄罗斯

7 (<<) 12397.50 陈玘 中国

8 (<<) 12338.75 柳承敏 韩国

9 (<<) 12252.25 吴尚垠 韩国

10 (<<) 12223.75 高宁 新加坡

11 (13) 12184.00 李静 中国香港

12 (<<) 12147.00 朱世赫 韩国

13 (11) 12127.50 郝帅 中国

14 (<<) 12112.75 庄智渊 中华台北

15 (19) 12055.50 奥恰洛夫 德国

16 (15) 12053.25 格林卡 希腊

17 (<<) 12000.75 韩阳 日本

18 (16) 11998.00 施拉格 奥地利

19 (18) 11996.25 侯英超 中国

20 (28) 11976.00 J.M.塞弗 比利时

21 (24) 11973.50 梅兹 丹麦

22 (20) 11972.25 斯米尔诺夫 俄罗斯

23 (21) 11967.00 杨子 新加坡

24 (27) 11956.00 佩尔森 瑞典

24 (23) 11956.00 普里莫拉茨 克罗地亚

26 (22) 11954.00 高礼泽 中国香港

27 (25) 11949.00 唐鹏 中国香港

28 (26) 11948.00 何志文 西班牙

29 (<<) 11939.00 水谷隼 日本

30 (35) 11935.50 阿德里安?克 罗马尼亚

31 (30) 11934.00 张钰 中国香港

32 (<<) 11920.00 科贝尔 捷克

33 (31) 11910.25 斯特格 德国

34 (36) 11897.25 邱贻可 中国

35 (34) 11894.00 陈卫星 奥地利

36 (33) 11893.50 蒋澎龙 中华台北

37 (39) 11891.50 苏斯 德国

38 (<<) 11888.75 李平 中国

39 (37) 11869.00 李廷佑 韩国

40 (42) 11857.50 布拉什奇克 波兰

41 (40) 11843.00 埃洛瓦 法国

** 42 (43) 11842.00 瓦尔德内尔 瑞典

43 (41) 11841.50 谭瑞午 克罗地亚

44 (<<) 11818.75 托奇克 斯洛文尼亚

45 (50) 11796.75 凯恩 荷兰

** 46 (49) 11776.25 彼得?卡尔松 瑞典

47 (45) 11776.00 罗斯科夫 德国

47 (46) 11776.00 隆奎斯特 瑞典

49 (48) 11773.25 卡拉卡舍维奇 塞黑

* 50 (51) 11767.25 马 中国

51 (52) 11767.00 吉田海伟 日本

52 (53) 11758.75 雷振华 中国

53 (47) 11756.00 加尔多斯 奥地利

54 (59) 11748.75 梁柱恩 中国香港

55 (<<) 11747.00 林聚 民主多米尼加

56 (54) 11734.25 江天一 中国香港

57 (58) 11731.00 松下浩二 日本

58 (57) 11724.25 希拉 法国

59 (56) 11724.00 金廷勋 韩国

60 (95) 11705.75 蒙代罗 葡萄牙

61 (60) 11700.75 勒古 法国

62 (61) 11696.25 尹在荣 韩国

63 (62) 11675.50 哈坎松 瑞典

64 (<<) 11669.25 岸川圣也 日本

65 (70) 11667.50 本特森 丹麦

* 66 (63) 11664.00 弗朗茨 德国

67 (66) 11662.75 T.沃西克 德国

68 (67) 11662.00 刘松 阿根廷

69 (<<) 11658.00 林载贤 韩国

* 70 (68) 11655.75 冯喆 保加利亚

71 (72) 11653.25 高木和卓 日本

72 (65) 11650.50 吉奥尼斯 希腊

73 (74) 11642.50 迪米特里?马 俄罗斯

74 (94) 11634.75 安德列?菲力 罗马尼亚

* 75 (78) 11630.00 黑斯特 荷兰

76 (77) 11629.75 库兹明 俄罗斯

77 (76) 11626.25 杨敏 意大利

78 (71) 11625.75 格鲁伊奇 塞黑

79 (80) 11623.50 沙拉斯?阿昌 印度

80 (75) 11620.00 赵彦来 韩国

81 (73) 11617.75 图格威尔 丹麦

82 (86) 11607.00 张雁书 中华台北

82 (79) 11607.00 费杰科内斯? 德国

84 (81) 11601.75 王建峰 挪威

85 (82) 11601.50 徐辉 中国

86 (83) 11598.00 蒂亚哥?蒙泰 巴西

87 (85) 11587.00 吴志祺 中华台北

88 (84) 11581.00 陶西奇 克罗地亚

89 (87) 11579.75 单明杰 中国

90 (88) 11579.00 李政三 韩国

** 91 (89) 11578.00 黄文冠 加拿大

92 (91) 11568.00 詹健 中国

* 93 (92) 11565.25 P.塞弗 比利时

94 (103) 11564.50 格雷尔 瑞典

95 (90) 11554.75 王增羿 波兰

96 (98) 11551.75 罗伯特索夫 俄罗斯

97 (<<) 11548.75 普莱奇 捷克

98 (96) 11548.25 凯内斯 斯洛伐克

99 (100) 11547.00 齐特切蒂宁 白俄罗斯

100 (101) 11545.50 松平健太 日本