fifa实时世界排名

fifa足球国家队-fifa国家队比赛

fifa实时世界排名如下:

1、巴西

1914年,巴西足协成立,1923年加入国际足联。至2006年巴西已经是第18次进入世界杯决赛圈。巴西是世界上唯一参加了历次世界杯决赛阶段比赛的球队。巴西队是世界杯历史上最成功的球队。作为足球王国,巴西队没有缺席过一次世界杯的决赛阶段比赛,且到1964年为止的50年里,巴西队在世界杯小组赛上只输过1场。

2、阿根廷

截至2022世界杯,阿根廷共18次参加世界杯决赛圈,也是连续第13次参赛。阿根廷曾6次打进世界杯的冠亚军决赛,并在1978年、1986年和2022年夺冠,而在1930、1990、2014年屈居亚军。

3、法国

法国队虽然在大赛的成绩起落很大,但足球人才辈出,球员方面有方丹、雷蒙·科帕、皮安托尼、普拉蒂尼、吉雷瑟、坎通纳、齐达内、图拉姆、皮雷,近代则有亨利和维埃拉等等;而教练则有特鲁西埃、路易斯·费尔南德斯、霍利尔和温格。

4、比利时

比利时队是第一届世界杯13支参赛队之一,也曾在1980年时夺得过欧洲杯亚军。1986年世界杯上比利时打入四强,半决赛他们0比2输给了马拉多纳领衔的阿根廷,季军赛输给了法国。

5、英格兰

2021年11月15日,在圣马力诺塞拉瓦莱进行的2022年卡塔尔世界杯预选赛欧洲区小组赛I组的比赛中,英格兰队客场以10比0大胜圣马力诺队,晋级世界杯决赛圈。2022年8月25日,国际足联公布了最新一期FIFA国家队排名,英格兰男子足球代表队世界排名为第5名。

国际足联规定可以外国人加入自己国家队参加比赛吗

国际足联现行的《FIFA STATUTES-Regulations Governing the Application of the Statutes(有关球员身份与资格的规定)》,第七章“Eligibility to play for Association teams(代表会员协会参赛的资格)”中第15条有规定:

第2款:如果一名球员已经代表一个协会,部分或者全部参加了任何一个级别的正式比赛中的一场,就不能再代表另一个协会的代表队参赛比赛。以下第三和第四款属于例外。

第3款:如果一名球员拥有不止一国国籍,或者申请到了新的国籍,或者被多国足协召入国家队,他可以申请改变国籍、代表新的国家队参加比赛,但这必须在他21岁生日之前。要代表新的国家队参赛,他还必须遵守以下两条原则:

A、他没有为他现在的协会在国际A级赛中(不管全部还是部分)参加过一场比赛,如果他代表他现在的协会第一次全部或部分出现在一次正式比赛中的一场国际比赛中的同时,他已经拥有了他所希望代表比赛的协会球队的国籍。

B、他不被允许代表他的新协会参加任何他已经代表原有协会参加过的任何比赛。一名球员只能使用这样的权力一次。

第4款、如果一名球员已代表一国参赛,而他又因为其他原因在未经他的同意或违背他的意愿之下,被该国政府永久地剥夺了该国国籍,那么他可以申请代表另一国家队参赛,但也必须拥有新的国家的国籍。

最新FIFA国家队排名(所有国家)

排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 西班牙 1565 0 8

2 意大利 1339 1 19

3 德国 1329 -1 -14

4 荷兰 1295 0 -4

5 克罗地亚 1266 0 -16

6 巴西 1252 0 10

7 阿根廷 1230 0 11

8 捷克 1134 0 -12

9 葡萄牙 1120 0 -2

10 土耳其 1033 3 23

11 法国 1019 1 7

12 俄罗斯 1013 -2 -10

13 罗马尼亚 1007 -2 -14

14 喀麦隆 999 1 5

15 英格兰 991 -1 -12

16 保加利亚 976 1 46

16 苏格兰 976 0 -12

18 希腊 921 0 25

19 以色列 874 1 -2

20 加纳 864 -1 -28

21 埃及 841 0 -10

22 乌拉圭 817 2 4

23 814 2 12

24 墨西哥 807 8 57

25 巴拉圭 801 -3 -19

26 乌克兰 799 2 13

27 尼日利亚 791 0 3

28 美国 788 3 21

29 哥伦比亚 785 -6 -31

30 波兰 779 -1 1

31 瑞典 773 -5 -28

32 北爱尔兰 761 0 11

33 塞尔维亚 746 1 -3

34 挪威 733 -5 -45

35 日本 707 0 -20

36 丹麦 696 0 -26

37 摩洛哥 671 0 -19

38 爱尔兰 662 3 -4

39 澳大利亚 655 -1 -30

40 智利 654 -1 -26

41 几内亚 650 -1 -20

42 芬兰 649 0 -4

43 瑞士 644 1 -1

44 突尼斯 643 3 14

45 塞内加尔 623 -2 -26

46 伊朗 614 -1 -29

47 马里 604 1 -20

48 沙特阿拉伯 573 4 -2

48 摩尔多瓦 573 1 -49

50 匈牙利 561 0 -30

51 韩国 558 2 2

52 厄瓜多尔 556 4 14

53 威尔士 549 -2 -29

54 立陶宛 545 5 25

55 比利时 530 -9 -107

56 马其顿 519 -2 -29

57 白俄罗斯 518 0 -18

58 安哥拉 513 0 -9

59 乌兹别克斯坦 505 -4 -40

60 洪都拉斯 502 1 -4

61 委内瑞拉 496 -1 -12

62 加蓬 485 12 37

63 拉脱维亚 479 2 -5

64 布基纳法索 478 -1 -21

65 塞浦路斯 476 -3 -27

66 巴林 475 1 13

67 斯洛伐克 474 -3 -23

68 民主刚果=刚果(金) 461 4 5

69 赞比亚 456 -2 -6

70 南非 447 3 -4

71 玻利维亚 443 -2 -17

72 伊拉克 439 4 6

73 哥斯达黎加 438 5 24

73 秘鲁 438 -4 -22

75 波黑 435 -1 -13

76 阿尔及利亚 423 14 37

77 格鲁吉亚 421 9 28

78 多哥 420 -12 -57

79 斯洛文尼亚 415 -2 -11

80 特立尼达和多巴哥 414 12 35

81 加拿大 412 -2 0

81 卡塔尔 412 -10 -46

83 津巴布韦 406 1 10

84 苏里南 405 0 9

85 卢旺达 400 -2 1

86 肯尼亚 395 5 11

87 赤道几内亚 392 -6 -11

87 乌干达 392 9 21

89 佛得角群岛 391 -7 -9

90 利比亚 386 -3 -6

90 冈比亚 386 -2 -1

92 阿曼 383 -4 -4

92 古巴 383 -12 -22

94 中国 375 3 6

95 新喀里多尼亚 368 21 86

96 巴拿马 365 -4 -14

97 叙利亚 364 2 -3

98 亚美尼亚 358 -4 -14

99 危地马拉 356 1 -5

100 刚果(布) 355 5 11

101 奥地利 354 2 5

102 阿尔巴尼亚 352 -1 -7

103 莫桑比克 351 3 10

104 贝宁 349 -2 -1

105 牙买加 339 3 10

106 苏丹 333 3 5

107 冰岛 332 -10 -37

108 埃塞俄比亚 324 -1 -13

109 阿联酋 323 -5 -22

110 马拉维 317 0 -1

111 新西兰 316 0 0

112 圭亚那 315 6 50

113 约旦 306 1 17

114 泰国 305 -2 1

115 博茨瓦那 299 -2 2

116 朝鲜 296 -22 -76

117 海地 290 6 38

117 坦桑尼亚 290 -2 2

119 科威特 285 -2 11

120 哈萨克斯坦 270 5 34

121 纳米比亚 257 3 17

122 中国香港 256 -1 0

122 安提瓜及巴布达 256 10 55

124 吉尔吉斯斯坦 253 21 75

125 百慕大 245 -6 -15

126 布隆迪 237 4 17

127 乍得 236 0 5

128 爱沙尼亚 234 -7 -22

129 新加坡 229 -3 -3

130 列支敦士登 225 -2 -5

131 萨尔瓦多 220 -11 -37

132 印尼 210 15 37

133 马耳他 209 -2 5

134 巴巴多斯 202 0 9

135 厄立特里亚 199 5 9

136 黑山 198 7 18

136 也门 198 2 7

138 阿塞拜疆 193 0 2

139 格林纳达 192 -3 0

140 毛里塔尼亚 191 1 7

141 马达加斯加 190 -5 -2

141 斯威士兰 190 -8 -9

143 斐济 185 3 11

144 利比里亚 183 -2 0

145 塞拉利昂 181 -11 -12

146 波多黎各 180 -3 0

147 黎巴嫩 173 2 1

147 圣文森特和格林纳丁斯 173 3 11

147 荷属安的列斯群岛 173 0 0

150 瓦努阿图 171 1 14

151 印度 166 2 35

152 卢森堡 145 0 -4

153 所罗门群岛 140 -24 -85

154 塔吉克斯坦 136 2 9

155 马尔代夫 133 -1 4

156 莱索托 119 2 -3

157 塞舌尔 117 4 7

158 土库曼斯坦 114 1 0

159 圣基茨和尼维斯 113 1 0

160 缅甸 112 -3 -13

161 圣卢西亚 108 1 0

161 马来西亚 108 1 0

163 特克斯和凯科斯群岛 96 2 0

164 斯里兰卡 95 0 -10

165 巴哈马 94 0 -2

166 越南 92 -1 -4

167 菲律宾 89 1 0

168 巴基斯坦 88 0 -1

169 毛里求斯 82 1 -6

170 英属维京群岛 79 1 0

171 尼日尔 78 1 4

172 几内亚比绍 72 2 0

173 伯利兹 71 2 0

173 巴勒斯坦 71 -1 -3

175 中国台北 68 1 0

176 多米尼加共和国 66 1 0

177 萨摩亚 64 -22 -64

177 尼泊尔 64 3 3

179 孟加拉国 62 2 10

180 尼加拉瓜 45 4 0

181 柬埔寨 43 2 -7

182 阿富汗 40 3 -3

182 吉布提 40 4 0

184 开曼群岛 36 3 0

184 文莱 36 3 0

186 安道尔 33 -4 -18

187 大溪地岛 32 -9 -32

187 汤加 32 -9 -32

187 不丹 32 3 0

190 老挝 27 -1 -7

191 多米尼加 25 0 0

192 蒙古 24 0 0

193 阿鲁巴 22 0 0

194 美属维京群岛 17 0 0

195 科摩洛 13 0 0

196 中国澳门 11 1 0

197 索马里 8 1 0

198 法罗群岛 7 -2 -5

199 中非 6 0 0

200 巴布亚新几内亚 0 0 0

200 关岛 0 0 0

200 安圭拉岛 0 0 0

200 东帝汶 0 0 0

200 库克群岛 0 0 0

200 蒙特塞拉特岛 0 0 0

200 美属萨摩亚 0 0 0

200 圣马力诺 0 0 0

fifa14怎么选国家队

fifa14选国家队的方法

1、如果是友谊赛模式,最上面的联赛一直往右按,可以看到“国家队”的选项,然后进行选择。

2、如果是生涯模式,经理执教记录好会有国家来邀请,开始都是些二三流国家,等在这些国家队刷好战绩拿冠军之后,辞职后西班牙巴西就会来邀请了。